Singletrack Splits

2023 rider standings

Final MCA standings, after the State Championship. Ranked by season score: the average points per regular-season race, plus the State points.

7th Grade Boys D2

Rank Rider Team Season score Race 1 Race 2 Race 3 Race 4N Race 4S Race 5N Race 5S Race 6 State
1 Hudson Lueders East Ridge HS 1,060.8 472 — — 490 — — 481 500 550
2 Lucas Truckenmiller East Ridge HS 1,049.8 481 — — 481 — — 500 481 539
3 Owen Lawson East Ridge HS 1,039.0 500 — — 500 — — 490 490 519
4 Landon Maul BBBikers 1,028.5 464 — — — 490 — 472 472 529
5 Simon Brand Austin HS 1,005.5 490 — — — 500 — 464 464 501
6 Tucker Houle Chisago Lakes 1,001.5 — 448 490 — 472 — — 456 510
7 Garrett Lusignan Minnesota Valley 974.8 441 500 — 464 — 490 — — 476
8 Garrett Nelson Osseo Composite 970.0 434 490 — 472 — — 448 — 484
9 Jack Tate St Louis Park HS 941.8 — 441 481 — 464 — 441 — 460
10 Carter Osvold Cloquet-Esko-Carlton 933.8 448 481 — 441 — 481 — — 446
11 Benny Ruzek St Louis Park HS 914.8 — 464 456 — 456 — 427 — 439
12 Henry Murphy St Paul Central 904.0 402 — 427 — — — 434 441 453
13 Luke Stutsman Mound Westonka 892.3 — 402 464 — 441 — — 434 432
14 Beckett Craine Crosby-Ironton HS 878.8 — 414 434 427 — 464 — — 419
15 Owen Cawcutt Cloquet-Esko-Carlton 845.0 456 0 — 456 — 500 — — 492
16 Ethan Keller Rosemount HS 838.5 414 — 408 — 420 — 408 — 401
17 Graham Bernu Champlin Park HS 824.5 390 390 — 434 — — 356 — 407
18 Aksel Drevlow East Ridge HS 818.8 427 — — 414 — — 390 408 384
19 Tyler Jennen Chisago Lakes 818.3 — 472 0 — 481 — — 448 468
20 Carter Bolster Minnesota Valley 817.3 408 385 — 408 — 472 — — 374
21 Edward Nielsen Chisago Lakes 812.5 — 356 380 — 348 — — 414 413
22 Levi Williams Burnsville HS 806.0 380 — 448 — — — 420 420 364
23 August Mayer Chaska HS 801.5 — 370 396 — 375 — 385 — 395
24 Nico Mendez Minneapolis Roosevelt HS 781.5 385 396 — — 427 — 402 — 354
25 Jack McKeand Orono HS 755.8 — 456 441 — 408 — — 402 304
26 Edwin Dill Minneapolis Roosevelt HS 750.3 340 365 — — 390 — 370 — 359
27 Finn Watterson Burnsville HS 749.5 348 — 390 — — — 396 396 342
28 Liam Strong Eagan HS 744.5 360 — 420 — 414 — 348 — 334
28 Noah Goodman Minneapolis Northside 744.5 352 — — — 402 — 360 380 346
30 Ben Van De Ven Orono HS 734.0 — 0 375 — 434 — — 427 425
31 Jesse Landry Minneapolis Roosevelt HS 724.5 326 375 — — 380 — 365 — 338
32 Alexander McNamara Totino Grace-Irondale 723.5 — 344 — 390 — 448 — 360 313
33 Xavier Olson Minnesota Valley 676.3 329 314 — 365 — 441 — — 289
34 Maxim Nagel Mahtomedi HS 665.5 — — 370 — 396 — 380 0 379
35 Andy Schmidt Hudson HS 654.5 — 300 356 370 — — — 352 285
36 Franklin Miller St Paul Highland Park 648.3 304 320 — 380 — — 317 — 293
37 Philip Gerlach St Louis Park HS 644.8 — 434 360 — 385 — 0 — 350
38 Andy Joa Park HS 642.5 296 — — 356 — — 306 332 295
39 William Shea Minneapolis Roosevelt HS 639.8 336 317 — — 352 — 326 — 282
40 Shane Fitzpatrick St Louis Park HS 635.5 — 290 344 — 340 — 320 — 287
41 Myles Kelly St Louis Park HS 620.3 — 308 340 — 311 — 298 — 281
42 Ryder Olson Osseo HS 612.8 317 298 — 340 — — 296 — 275
43 Chase Halverson Park HS 612.5 306 — — 332 — — 294 326 273
44 Cai Holte Champlin Park HS 608.3 294 292 — 348 — — 283 — 279
45 Carson Bretz Elk River 607.3 298 — — — 304 — 300 323 276
46 Evan Rasmussen Crosby-Ironton HS 605.5 — 336 0 402 — 456 — — 307
47 William Palumbo Rogers HS 599.3 356 — — — 0 — 352 385 326
48 Baek Martin-Kohls St Paul Composite - North 592.5 292 287 — 329 — — 278 — 271
49 Sam Wright Chaska HS 590.8 — 285 304 — 302 — 284 — 272
50 Calvin Detert Cannon Valley 588.5 — — 332 0 — — 332 370 330
51 Avery Barbeau Mankato West HS 576.0 370 — 365 — 0 — 329 — 310
52 Callen Olson Mahtomedi HS 572.8 — — 348 — 356 — 323 0 316
53 Austin Smith Champlin Park HS 562.5 375 323 — 360 — — 0 — 298
54 Andreas Dahl North Dakota 558.3 0 302 — — — 0 — 375 389
55 Bentley Full Elk River 537.3 0 — — — 329 — 308 348 291
56 Owen Rice Rockford 519.8 0 304 — 352 — — 287 — 284
57 Calvin Winchester St Cloud 514.5 — 0 336 0 — 434 — — 322
58 Pacey Angier St Louis Park HS 510.0 — 289 317 — 314 — 0 — 280
58 Henry Swanson Chaska HS 510.0 — 296 0 — 320 — 292 — 283
60 Grady Anderson Borealis 505.3 — 360 0 385 — — — 0 319
61 Tristan Thomas Rosemount HS 489.0 0 — 298 — 298 — 280 — 270
62 Owen Cabbage Rochester Area 485.0 — — 0 396 — — 340 0 301
63 Elijah Hallin St Paul Central 460.3 365 — 0 — — — 0 0 369
64 Carlos Mateo Villalpando Roseville 457.5 0 — 311 375 — 0 — — 286
65 Tucker Ferkinhoff St Cloud 456.8 — 288 0 0 — 427 — — 278
66 Maddox Schmidt Rockford 437.0 0 329 — 0 — — 311 — 277
67 Eli Hoff Minnesota Valley 432.5 323 311 — 0 — 0 — — 274
68 Theo Gaalswyk Rockford 328.0 0 408 — 448 — — 456 — —
69 Oz Honmyhr Mahtomedi HS 313.3 — — 296 — 317 — 304 336 —
70 Henry Stephenson Hudson HS 312.3 — 427 402 420 — — — 0 —
71 Nikita Grinberg Eagan HS 311.8 0 — 385 — 448 — 414 — —
72 Eli Gale Champlin Park HS 303.0 300 294 — 336 — — 282 — —
73 Brady Huss Rosemount HS 296.8 290 — 302 — 306 — 289 — —
74 Josh Heitman Hutchinson Tigers 291.0 0 380 414 — 370 — — — —
75 Wesley Stinson Minneapolis South HS 262.3 0 348 — — 365 — 336 — —
76 Erik Oen St Michael / Albertville 257.5 — 352 352 — 326 — 0 — —
77 Luke Wikstrom Apple Valley HS 256.0 344 — 0 — 336 — 344 — —
78 Corbin Kipfer Minneapolis Southside 251.0 332 340 — — 332 — 0 — —
79 Byron Becker Minneapolis South HS 246.8 311 332 — — 344 — 0 — —
80 Jackson Zuliani Hudson HS 243.3 — 306 323 0 — — — 344 —
81 James Bicek Minneapolis Roosevelt HS 240.8 314 326 — — 323 — 0 — —
82 Lucius Robb Rosemount HS 230.5 320 — 300 — 0 — 302 — —
83 Alex Aguilera Mahtomedi HS 226.8 — — 306 — 0 — 281 320 —
84 Nicholas Elizabeth Minneapolis Roosevelt HS 226.5 308 0 — — 308 — 290 — —
85 Alex Norsten Rosemount HS 223.8 302 — 308 — 0 — 285 — —
86 Cash Connelly Tioga Trailblazers 223.0 420 — 472 0 — 0 — — —
87 Quentin Farrell St Paul Highland Park 192.8 396 0 — 0 — — 375 — —
88 Thomas Langhoff Mahtomedi HS 158.5 — — 320 — 0 — 314 0 —
89 George DeBruin Mahtomedi HS 154.3 — — 0 — 0 — 288 329 —
90 Quentin Williams Rochester Mayo 148.3 — — 314 0 — — 279 0 —
91 Ronin Hammack St Louis Park HS 146.5 — 286 0 — 300 — 0 — —
92 Roczen Beissel Hastings 125.0 — — 500 — 0 — 0 0 —
93 Leo Moonen Rockford 105.0 0 420 — 0 — — 0 — —
94 Jack Putnam East Ridge HS 97.5 0 — — 0 — — 0 390 —
95 Ambrose Goodpaster River Falls HS 91.3 — 0 0 0 — — — 365 —
96 Isaac Marciniak Minneapolis Roosevelt HS 90.0 0 0 — — 360 — 0 — —
97 Leighton Stoffel Hastings 89.0 — — 0 — 0 — 0 356 —
98 Sawyer Chick Borealis 86.0 — 0 0 344 — — — 0 —
99 Mason Dunn River Falls HS 85.0 — 0 0 0 — — — 340 —
100 Drew Schultz Chanhassen HS 82.3 — 0 329 — 0 — 0 — —
101 Henry Wylie Chaska HS 81.5 — 0 326 — 0 — 0 — —
102 Noah Short Hastings 79.3 — — 0 — 0 — 0 317 —
103 Daniel Eton Rochester Area 78.5 — — 0 0 — — 0 314 —
104 Odin Thompson Mound Westonka 74.0 — 0 0 — 296 — — 0 —
105 Per Andersen Rochester Century HS 71.5 — — 0 0 — — 286 0 —
106 Kayda McBroom Mounds Park Academy 0.0 0 0 — 0 — — 0 — —