Singletrack Splits

2023 rider standings

Final MCA standings, after the State Championship. Ranked by season score: the average points per regular-season race, plus the State points.

8th Grade Boys D2

Rank Rider Team Season score Race 1 Race 2 Race 3 Race 4N Race 4S Race 5N Race 5S Race 6 State
1 Ben Tesch Minneapolis Roosevelt HS 1,070.3 500 481 — — 500 — 500 — 550
2 Jack Larsen St Cloud 1,054.3 — 490 490 481 — 500 — — 539
3 Ezra Jacobson Crosby-Ironton HS 1,049.0 — 500 500 490 — 490 — — 529
4 Eli Meiser Minneapolis Roosevelt HS 1,017.3 472 441 — — 490 — 490 — 519
5 Charles Williamson St Paul Composite - North 1,002.8 490 472 — 464 — — 481 — 501
6 Jack Milton St Louis Park HS 999.3 — 448 456 — 481 — 472 — 510
7 Levi Raisanen Cloquet-Esko-Carlton 998.5 481 464 — 500 — 481 — — 492
8 Alex Chouanard St Michael / Albertville 957.3 — 456 481 — 472 — 448 — 468
9 Kai Nelson Champlin Park HS 950.5 434 396 — 472 — — 464 — 484
10 Isaac Leiseth Northwest 941.8 448 434 — — — 464 — 481 460
11 Levi Turner Crosby-Ironton HS 913.3 — 385 472 456 — 456 — — 446
12 Liam Linnett Austin HS 902.5 420 — — — 434 — 456 472 432
13 Zinabu Petersen St Paul Composite - South 891.8 402 427 — 441 — — 441 — 439
14 Everett Levander Woodbury HS 870.5 427 — — 434 — — 365 456 425
15 Franklin Rech Hutchinson Tigers 866.3 464 414 427 — 456 — — — 401
16 Jackson Schettle Eastview HS 843.8 375 — 402 — 408 — 414 — 419
16 Nolan Hendrickson Cloquet-Esko-Carlton 843.8 385 390 — 448 — 472 — — 395
18 Caleb Lyon Eagan HS 839.5 390 — 448 — 464 — 420 — 384
19 Alexander Nelson Cloquet-Esko-Carlton 809.5 441 420 — 420 — 441 — — 354
20 Khanh Truong St Paul Central 809.0 0 — 408 — — — 434 490 476
21 Isaac Foley Eden Prairie HS 808.8 — 375 441 — 427 — 396 — 374
22 Sam Allan Rosemount HS 794.0 408 — 464 — 441 — 427 — 334
23 Bennett Schmaltz Roseville 790.5 414 — 434 380 — 434 — — 350
24 Clark Werwie River Falls HS 788.3 — 408 414 385 — — — 390 364
25 Tyler Hanson Elk River 773.8 380 — — — 414 — 385 464 338
26 Graham Wilder Cloquet-Esko-Carlton 767.0 0 402 — 427 — 427 — — 453
27 Colin Borgen St Paul Highland Park 766.8 314 332 — 375 — — 390 — 389
28 Luke Eagle Rochester Area 759.8 — — 356 408 — — 380 427 342
29 Silas Hohmann St Paul Composite - North 735.3 323 340 — 402 — — 340 — 359
30 Avery Struckmann Rochester Century HS 725.0 — — 344 348 — — 344 380 346
31 Jackson Tank Rochester Area 721.3 — — 0 414 — — 402 441 407
32 Ethan Carlson Woodbury HS 716.5 0 — — 396 — — 370 448 413
33 Christian Harsdorf River Falls HS 711.0 — 344 390 360 — — — 434 304
34 Henry Reinsch Chaska HS 698.5 — 365 360 — 402 — 375 — 298
35 Chase Bolyard Woodbury HS 689.3 348 — — 329 — — 329 375 319
36 Rylan MacAdams Bloomington 681.8 — 323 336 320 — 408 — — 310
37 Griffin Ahlbaum Champlin Park HS 681.0 356 352 — 336 — — 352 — 307
38 William Burns Orono HS 680.5 — 360 332 — 370 — — 296 316
39 Sullivan Born Woodbury HS 671.5 0 — — 390 — — 360 420 379
40 Logan Waldo Cloquet-Esko-Carlton 669.5 332 356 — 340 — 402 — — 287
41 Julian Engeholm Minneapolis Roosevelt HS 669.0 340 317 — — 356 — 311 — 313
42 Gavin Morrell Cannon Valley 664.5 — — 385 370 — — 326 385 273
43 Jonah Holliday Minneapolis Roosevelt HS 657.5 283 282 — — 329 — 332 — 326
44 Logan Gamache Cloquet-Esko-Carlton 657.0 0 348 — 356 — 448 — — 369
45 Samuel Kimpton St Louis Park HS 656.3 — 336 352 — 385 — 308 — 286
46 Henry Loe Roseville 656.0 360 — 317 306 — 385 — — 289
47 Evan Reineck Hudson HS 645.5 — 308 348 326 — — — 336 291
48 Henry Werwie River Falls HS 640.8 — 311 320 308 — — — 344 295
49 George Werwie River Falls HS 638.8 — 329 311 323 — — — 352 285
50 Ian Carolan Austin HS 636.8 365 — — — 348 — 320 302 278
51 Sam Van Horn Breck 634.5 317 — — — 352 — 323 314 283
51 Ian Artley Northwest 634.5 311 292 — — — 390 — 329 279
53 Espen Mollet St Louis Park HS 630.5 — 298 326 — 380 — 314 — 276
54 Isaiha Tilbury Burnsville HS 613.3 0 — 375 — — — 356 402 330
55 Bjorn Helgerson Apple Valley HS 611.0 326 — 300 — 344 — 286 — 272
56 Brody Gullickson Mankato West HS 604.3 296 — 294 — 317 — 290 — 280
57 Liam Weber Elk River 599.0 308 — — — 320 — 282 326 265
58 Nick Castagneri Elk River 598.8 300 — — — 311 — 287 317 270
59 Josiah Carlson Rockford 596.0 396 0 — 352 — — 348 — 322
60 Richard Morley Rosemount HS 595.0 306 — 290 — 308 — 292 — 271
61 Mac Walli West Range Composite 593.3 — — 0 365 — 396 — 408 301
62 Dustin Kerber Maple Grove HS 590.3 320 279 — 298 — — 288 — 269
63 Logen Mayer Mound Westonka 587.0 — 280 289 — 323 — — 304 263
64 Alexander Knorp Orono HS 586.8 — 287 298 — 326 — — 308 257
65 Mitchell Davies Rosemount HS 579.3 294 — 304 — 306 — 277 — 259
66 Bergen Dankey Orono HS 577.0 — 274 286 — 300 — — 300 262
67 Chase Chew Rockford 573.8 329 278 — 288 — — 284 — 254
68 Rainer Seibold Minneapolis Roosevelt HS 569.8 280 268 — — 302 — 289 — 260
69 Ethan McDonald Mound Westonka 569.5 — 320 0 — 390 — — 396 293
70 Levi Geisler Tioga Trailblazers 567.0 0 — 380 332 — 420 — — 284
71 Charlie Berglund Lakeville South 565.0 302 273 — 284 — — 281 — 255
72 Charles Smith Mound Westonka 564.3 — 260 287 — 288 — — 298 256
73 Archer Olson Rockford 561.0 298 272 — 286 — — 276 — 253
74 Noah Siekert Eagan HS 555.0 282 — 273 — 287 — 274 — 251
75 Parker Stotko Eagan HS 554.0 285 — 277 — 289 — 273 — 248
75 Bennett Nesbitt Lakeville South 554.0 278 269 — 283 — — 278 — 252
77 Oliver Pilsner Osseo Composite 551.8 289 267 — 285 — — 266 — 250
78 Erik VanMinsel Apple Valley HS 549.0 277 — 279 — 285 — 267 — 247
79 Cameron Hanson Chaska HS 546.8 — 257 272 — 290 — 272 — 249
80 Reid Berntsen Rosemount HS 545.5 276 — 271 — 286 — 265 — 246
81 Fritz Dirksen Rosemount HS 535.0 370 — 329 — 0 — 317 — 281
82 Rocco Kreykes Breck 526.3 281 — — — 340 — 0 356 282
83 Ryder Weinhold Rochester Area 523.3 — — 0 311 — — 304 370 277
84 Walter Feyder St Paul Central 511.5 0 — 308 — — — 306 332 275
85 Owen Florey Minneapolis Roosevelt HS 506.3 304 289 — — 336 — 0 — 274
86 Carmichael Leland Orono HS 502.8 — 314 302 — 0 — — 323 268
87 Elijah Ward Rockford 499.0 336 0 — 292 — — 300 — 267
88 Alex Pascoe Rochester Area 489.5 — — 285 0 — — 298 311 266
89 Frank Cossetta Eagan HS 487.5 288 — 292 — 314 — 0 — 264
90 William Spaulding Breck 478.0 0 — — — 294 — 280 294 261
91 Gavin Wagner River Falls HS 477.8 — 284 0 289 — — — 306 258
92 Isaac Stewart Orono HS 434.5 — 370 420 — 448 — — 500 —
93 Noah Miller-Fimpel Minneapolis Southside 289.0 352 0 — — 396 — 408 — —
94 Noah Hillebert Mound Westonka 276.5 — 258 276 — 284 — — 288 —
95 Calm Enz Northwest 264.5 0 304 — — — 414 — 340 —
96 Brady Mattson Tioga Trailblazers 262.3 0 — 365 304 — 380 — — —
97 Lliam Zimny Cloquet-Esko-Carlton 244.3 0 288 — 314 — 375 — — —
98 Caleb Fanning Minneapolis Southside 238.0 284 0 — — 332 — 336 — —
99 Rowan Hagerty Eagan HS 221.8 287 — 296 — 304 — 0 — —
100 Ronin Eckfeldt St Paul Composite - South 219.0 290 290 — 296 — — 0 — —
101 Darin Droogsma Rockford 215.8 286 283 — 294 — — 0 — —
102 Jack Wolf Tioga Trailblazers 213.0 456 — 396 0 — 0 — — —
103 Joe Allis St Paul Central 212.5 0 — 283 — — — 275 292 —
104 Tatum Bahnemann Chisago Lakes 210.8 — 266 281 — 296 — — 0 —
104 Nicholas Miziorko Eagan HS 210.8 0 — 282 — 292 — 269 — —
106 Henry Barto St Louis Park HS 209.5 — 262 278 — 298 — 0 — —
107 Connor Rydberg Chaska HS 202.0 — 264 274 — 0 — 270 — —
108 Enzo Perzichilli St Paul Composite - North 201.8 274 265 — 0 — — 268 — —
109 Carl Jakoblich Chisago Lakes 188.5 — 0 340 — 0 — — 414 —
110 Ben Bloodgood Woodbury HS 170.5 0 — — 317 — — 0 365 —
111 Mikhail Long Orono HS 169.8 — 0 314 — 365 — — 0 —
112 Devon Colliton Minneapolis South HS 167.3 0 294 — — 375 — 0 — —
113 Avi Herman St Louis Park HS 166.5 — 306 0 — 360 — 0 — —
113 Emmett Hartranft Bloomington 166.5 — 296 370 0 — 0 — — —
115 Thomas Segari Tioga Trailblazers 166.3 0 — 0 300 — 365 — — —
116 Aurelio Casale St Paul Central 165.5 0 — 0 — — — 302 360 —
117 Abram Thwaits Cloquet-Esko-Carlton 165.0 0 0 — 290 — 370 — — —
118 Braden Sellergren River Falls HS 162.0 — 300 0 0 — — — 348 —
119 Nolan Murtaugh Totino Grace-Irondale 153.8 — 255 — 0 — 360 — 0 —
120 Eli Helm Hudson HS 152.0 — 285 323 0 — — — 0 —
121 Will Fugleberg Bloomington 151.0 — 302 0 302 — 0 — — —
122 Cal Pearson Mound Westonka 148.8 — 275 0 — 0 — — 320 —
123 Reuben Schmidt Chanhassen HS 145.5 — 276 306 — 0 — 0 — —
124 Sevien Lewandowski Minneapolis Southside 142.8 0 286 — — 0 — 285 — —
125 Jeffrey Spaulding Rochester Mayo 142.0 — — 0 282 — — 0 286 —
126 Beckett Zweber Lakeville South 141.5 0 0 — 287 — — 279 — —
127 Finley Froemming Rochester Century HS 140.0 — — 0 0 — — 271 289 —
128 Lucas Kivel St Paul Composite - South 138.3 0 270 — 0 — — 283 — —
128 Henry Payne Rochester Century HS 138.3 — — 0 0 — — 263 290 —
130 Evan Vanderlinde Eden Prairie HS 137.8 — 271 280 — 0 — 0 — —
131 Graham Nelson Orono HS 137.5 — 263 0 — 0 — — 287 —
132 Charlie Nicholson St Paul Composite - South 135.8 279 0 — 0 — — 264 — —
133 Brodie Olson Lakeville South 133.5 275 259 — 0 — — 0 — —
134 Drake Kroshus Rochester Century HS 133.0 — — 270 0 — — 262 0 —
135 Liam Daubenmeyer Bloomington 132.8 — 256 275 0 — 0 — — —
136 Mason Dealwis Chanhassen HS 105.0 — 0 0 — 420 — 0 — —
137 Robbie Chilson Mound Westonka 95.0 — 380 0 — 0 — — 0 —
138 Ben Johnson Tioga Trailblazers 86.0 344 — 0 0 — 0 — — —
138 Gavin Bothma Tioga Trailblazers 86.0 0 — 0 344 — 0 — — —
140 Eddie Webster Chaska HS 81.5 — 326 0 — 0 — 0 — —
141 Aiden Fuhrman Rochester Area 74.0 — — 0 0 — — 296 0 —
142 Carson Hammero Austin HS 73.5 0 — — — 0 — 294 0 —
143 Caden Sandmann Lakeville South 73.0 292 0 — 0 — — 0 — —
144 Henry Shipman Mahtomedi HS 72.0 — — 288 — 0 — 0 0 —
145 Tanner Nysse Chisago Lakes 71.0 — 0 284 — 0 — — 0 —
146 Yuri Nelson Crosby-Ironton HS 70.3 — 281 0 0 — 0 — — —
147 Noah Signalness Hudson HS 69.3 — 277 0 0 — — — 0 —
148 Yousef Afifi Burnsville HS 67.3 0 — 269 — — — 0 0 —
149 Calvin Swenson Orono HS 65.3 — 261 0 — 0 — — 0 —
150 Jack Jacques Orono HS 63.5 — 254 0 — 0 — — 0 —

Ask about results

Ask about race results, standings and team scores, in any season on this site. Answers come from the site’s results and link to their pages.

Unofficial, and answers can be wrong: check the linked pages. Questions are saved to improve answers.