Singletrack Splits

2022 State Championship · Redhead

Chisholm, MN · Oct 15–16, 2022 · Venue · Photos

JV2 Boys D2

2022 rider standings for this division →
Place Rider Team Laps Total Gap Points Notes
1 Domenic Hegman Rogers HS 2 31:06.5 550
2 Holden Zak St Cloud 2 31:29.5 +0:23.0 539
3 Finn Garry St Paul Central 2 32:47.9 +1:41.4 529
4 Keigan Mccarty St Paul Composite - North 2 32:54.1 +1:47.6 519
5 Johnny Diprima Orono HS 2 32:56.5 +1:50.0 510
6 Liam Hefferan St Paul Highland Park 2 33:01.3 +1:54.8 501
7 Seth Hein North Dakota 2 33:06.0 +1:59.5 492
8 Courtland Bragg Lakeville South 2 33:06.6 +2:00.1 484
9 Brady Wainionpaa Hudson HS 2 33:08.7 +2:02.2 476
10 Brendan Isenberg Mankato West HS 2 33:21.4 +2:14.9 468
11 Carter Schildgen Chisago Lakes 2 33:24.0 +2:17.5 460
12 Zach Fahey Minnesota Valley 2 33:24.7 +2:18.2 453
13 Logan Barke Mankato 2 33:32.2 +2:25.7 446
14 Matt Buri St Paul Composite - North 2 33:42.7 +2:36.2 439
15 Clayton Etnier St Michael / Albertville 2 33:42.9 +2:36.4 432
16 Shawn Thiers St Paul Composite - North 2 33:43.3 +2:36.8 425
17 Quinn Beck St Paul Central 2 34:01.7 +2:55.2 419
18 Brennen Dado River Falls HS 2 34:05.4 +2:59.0 413
19 Charlie Steffen Eden Prairie HS 2 34:05.8 +2:59.3 407
20 Luke Warzecha Eden Prairie HS 2 34:10.8 +3:04.3 401
21 Abe Olson Osseo Composite 2 34:12.4 +3:05.9 395
22 Nathan Lenzen Apple Valley HS 2 34:12.7 +3:06.2 389
23 Sawyer Schettl Minnesota Valley 2 34:14.0 +3:07.5 384
24 Caleb Grassmann Mankato West HS 2 34:14.7 +3:08.2 379
25 Javier Schimming St Louis Park HS 2 34:29.1 +3:22.6 374
26 Matthias Paske St Paul Composite - South 2 34:32.4 +3:25.9 369
27 Oliver Ley St Paul Composite - South 2 34:33.2 +3:26.7 364
28 Noah Sauvageau North Dakota Kindred 2 34:44.4 +3:37.9 359
29 Grady Magruder Elk River 2 34:54.0 +3:47.5 354
30 Bo Jeffers Elk River 2 34:54.5 +3:48.0 350
31 Miles Martig Cannon Valley 2 34:54.6 +3:48.1 346
32 Landen Crisp Eastview HS 2 34:57.4 +3:50.9 342
33 Tommy Keller St Louis Park HS 2 34:57.5 +3:51.0 338
34 James Nelson Rochester Mayo 2 34:58.6 +3:52.1 334
35 Howie Lind West Range Composite 2 34:58.8 +3:52.3 330
36 Henry Mrotz Minneapolis Henry HS 2 34:58.9 +3:52.4 326
37 Rex Walli West Range Composite 2 34:59.9 +3:53.4 322
38 Steffen Montville St Paul Central 2 35:03.9 +3:57.4 319
39 Samuel Reiter Hutchinson Tigers 2 35:05.2 +3:58.7 316
40 Samuel Burns Mound Westonka 2 35:11.8 +4:05.3 313
41 Joey Klaith Rockford 2 35:32.4 +4:25.9 310
42 Ben Pipkin Osseo HS 2 35:32.8 +4:26.3 307
43 Sam Frabel Osseo HS 2 35:42.1 +4:35.6 304
44 Jonas Roach St Paul Central 2 35:46.3 +4:39.8 301
45 Carter Nesbitt Lakeville South 2 35:47.8 +4:41.4 298
46 Aaron Hanson Eagan HS 2 35:50.5 +4:44.0 295
47 Jason Andersen Osseo HS 2 35:57.3 +4:50.8 293
48 August Johnson St Paul Highland Park 2 35:58.4 +4:51.9 291
49 Brayden Mayer Mound Westonka 2 36:02.9 +4:56.4 289
50 Andrew Thompson Austin HS 2 36:04.1 +4:57.6 287
51 Oliver Sharp Rockford 2 36:13.9 +5:07.4 286
52 Devan Stratton River Falls HS 2 36:17.1 +5:10.6 285
53 Evan Marcelle St Paul Composite - North 2 36:21.9 +5:15.4 284
54 Dalton Mullin Chisago Lakes 2 36:22.4 +5:15.9 283
55 Landon Srp Rochester Area 2 36:24.8 +5:18.3 282
56 Ryan Maisuk Eastview HS 2 36:26.8 +5:20.3 281
57 Tommy Fosse Northwest 2 36:29.5 +5:23.0 280
58 Tennyson Stinson Minneapolis South HS 2 36:33.2 +5:26.7 279
59 Elijah Burg Mankato West HS 2 36:39.4 +5:32.9 278
60 Alex Litterer Chisago Lakes 2 36:54.6 +5:48.1 277
61 Timothy Gabbard Northwest 2 37:06.0 +5:59.5 276
62 Finn Johnson Minneapolis Roosevelt HS 2 37:14.5 +6:08.0 275
63 William O'Brien Woodbury HS 2 37:19.3 +6:12.8 274
64 Andrew Hackenmueller St Cloud 2 37:24.2 +6:17.7 273
65 Marshall Gullickson Mankato West HS 2 37:24.2 +6:17.8 272
66 Anders Lindberg Osseo HS 2 37:29.8 +6:23.3 271
67 Jonah Ricard St Cloud 2 37:39.9 +6:33.4 270
68 Robert Hanson Mankato West HS 2 37:43.0 +6:36.5 269
69 Landon Holm Northwest 2 37:47.8 +6:41.3 268
70 Joseph Gray Elk River 2 37:48.5 +6:42.0 267
71 Max Hartmann Bloomington 2 37:48.7 +6:42.2 266
72 Noah Dougherty Rockford 2 37:58.1 +6:51.6 265
73 Caleb Kalm Mankato West HS 2 38:02.9 +6:56.4 264
74 Matthew Kirchhoff Eastview HS 2 38:13.4 +7:06.9 263
75 Kanishka Wijeratne Spectrum HS 2 38:20.0 +7:13.5 262
76 Kyle Vowels Totino Grace HS 2 38:22.6 +7:16.1 261
77 Trevor Desma St Paul Central 2 38:25.8 +7:19.3 260
78 Owen Anderberg St Michael / Albertville 2 38:28.3 +7:21.8 259
79 Emery Deusterman Spectrum HS 2 38:31.5 +7:25.0 258
80 Finnegan Bender Minneapolis Northside 2 38:37.0 +7:30.5 257
81 Jaxton Hahn Mankato West HS 2 38:39.0 +7:32.5 256
82 Andrew Gliniecki Lakeville South 2 38:48.3 +7:41.8 255
83 Max Ehrlich-Vandyck St Paul Central 2 39:00.7 +7:54.2 254
84 Jack Orme St Paul Composite - South 2 39:02.5 +7:56.0 253
85 Charlie Anderson St Paul Composite - South 2 39:02.5 +7:56.0 252
86 Lance Seifert Hutchinson Tigers 2 39:09.0 +8:02.5 251
87 Hayden Deforrest Woodbury HS 2 39:09.1 +8:02.6 250
88 Justin Rosenboom Kerkhoven 2 39:13.2 +8:06.7 249
89 Benji Brunner St Paul Highland Park 2 39:19.6 +8:13.1 248
90 Noah Fox Maple Grove HS 2 39:28.1 +8:21.6 247
91 Finn Wold Minneapolis Roosevelt HS 2 39:34.2 +8:27.7 246
92 Ezra Jarman Hutchinson Tigers 2 39:34.4 +8:27.9 245
93 Alex Novak Eastview HS 2 39:35.7 +8:29.2 244
94 Finn Boffeli Eastview HS 2 39:38.5 +8:32.0 243
95 Benjamin Strickland Kerkhoven 2 39:55.5 +8:49.0 242
96 Brendan Kennedy Mahtomedi HS 2 39:57.7 +8:51.2 241
97 Andrew Seppelt Eastview HS 2 40:07.9 +9:01.4 240
98 Parker Antilla Mound Westonka 2 40:12.2 +9:05.7 239
99 Finnegan Turner Minneapolis Southside 2 40:30.4 +9:23.9 238
100 Owen Angellar Roseville 2 40:43.7 +9:37.2 237
101 Marley Rich Maple Grove HS 2 41:09.8 +10:03.3 236
102 Grant Marreel Austin HS 2 41:15.2 +10:08.7 235
103 Ian Ferguson Hastings 2 41:17.7 +10:11.2 234
104 Jack Squires Bloomington 2 41:22.2 +10:15.7 233
105 Alix Hardtke Rochester Area 2 41:26.8 +10:20.3 232
106 Jacob Arroyo Rochester Mayo 2 41:30.7 +10:24.2 231
107 Aidan Alton Woodbury HS 2 41:42.6 +10:36.1 230
108 Drew Johnson Osseo HS 2 41:51.5 +10:45.0 229
109 Aiden Williams Rockford 2 41:57.3 +10:50.8 228
110 Jack Shoemaker Rosemount HS 2 42:10.3 +11:03.9 227
111 Ryan Barsness Tioga Trailblazers 2 42:14.4 +11:07.9 226
112 Graydon Strand Hastings 2 42:27.9 +11:21.4 225
113 Jacob Moore Mankato 2 42:44.8 +11:38.3 224
114 Braden Thornburg Bloomington 2 42:58.6 +11:52.1 223
115 Riley Jeremiason Orono HS 2 43:34.3 +12:27.8 222
116 Jamie Martig Cannon Valley 2 44:13.1 +13:06.6 221
117 Brady Olson Rockford 2 45:32.1 +14:25.6 220
118 Noah Arevalo Rochester Mayo 2 46:24.6 +15:18.1 219
119 Guillermo McElrath Minneapolis Roosevelt HS 2 46:49.6 +15:43.1 218
120 Bodhi Ziemann Mahtomedi HS 2 49:08.8 +18:02.3 217
121 Carl Benson Kerkhoven 2 49:22.2 +18:15.7 216
122 Zachary Revermann St Cloud 2 49:22.4 +18:15.9 215
123 Mark Altman Maple Grove HS 2 52:53.6 +21:47.2 214
124 Adam Christenson Austin HS 2 1:05:07.7 +34:01.2 213
125 Isaiah Wang St Paul Central 1 27:05.2 −1 lap 205 -1 LAP
126 Mason Jenkins Hudson HS 1 17:19.4 0 DNF
127 Jacob Nicholson Northwest 1 17:23.9 0 DNF
128 Caden Soucek Austin HS 1 18:25.8 0 DNF Medical
129 Ian Bren Lakeville South 1 18:28.9 0 DNF
130 Luke Tufvander Orono HS 1 19:45.2 0 DNF
131 Ben Eagle Rochester Area 1 21:28.1 0 DNF
132 Landon Stageberg Rockford 1 27:02.6 0 DNF

Lap splits are shown on wider screens.

Ask about results

Ask about race results, standings and team scores, in any season on this site. Answers come from the site’s results and link to their pages.

Unofficial, and answers can be wrong: check the linked pages. Questions are saved to improve answers.