2022 State Championship · Redhead
Chisholm, MN · Oct 15–16, 2022
JV2 Boys D1
2022 rider standings for this division →| Place | Rider | Team | Laps | Total | Gap | Points | Lap 1 | Lap 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Malec | Minnetonka HS | 2 | 31:03.9 | 550 | 16:04.5 | 14:59.4 | ||
| 2 | Isaac Lindholm | White Bear Lake HS | 2 | 31:07.2 | +0:03.3 | 539 | 16:08.7 | 14:58.4 | |
| 3 | Parker Converse | Alexandria Youth Cycling | 2 | 31:08.0 | +0:04.2 | 529 | 16:05.1 | 15:03.0 | |
| 4 | Braden Erdahl | Prior Lake HS | 2 | 31:35.7 | +0:31.8 | 519 | 16:06.6 | 15:29.1 | |
| 5 | Lucas Sylvester | Minnetonka HS | 2 | 31:46.6 | +0:42.7 | 510 | 16:19.0 | 15:27.5 | |
| 6 | Edward Brookhart | Lakeville North HS | 2 | 31:47.0 | +0:43.1 | 501 | 16:34.2 | 15:12.9 | |
| 7 | Tristan Smith | Hopkins HS | 2 | 31:58.6 | +0:54.7 | 492 | 16:33.7 | 15:24.9 | |
| 8 | Max Horeck | Winona | 2 | 32:00.5 | +0:56.7 | 484 | 16:21.6 | 15:39.0 | |
| 9 | Arron Lockwood | Brainerd HS | 2 | 32:10.6 | +1:06.8 | 476 | 16:36.4 | 15:34.2 | |
| 10 | Sawyer Filipiak | Alexandria Youth Cycling | 2 | 32:15.4 | +1:11.5 | 468 | 16:35.0 | 15:40.4 | |
| 11 | Bishop Noetzel | Brainerd HS | 2 | 32:41.3 | +1:37.4 | 460 | 16:35.1 | 16:06.2 | |
| 12 | Samuel Beukema | Rock Ridge | 2 | 32:51.3 | +1:47.4 | 453 | 16:38.6 | 16:12.7 | |
| 13 | Andrew Roloff | Mounds View HS | 2 | 32:54.5 | +1:50.6 | 446 | 17:21.9 | 15:32.6 | |
| 14 | Cullen Britz | Wayzata Mountain Bike | 2 | 33:00.5 | +1:56.6 | 439 | 16:56.9 | 16:03.6 | |
| 15 | Alexander Pasdo | Minneapolis Washburn HS | 2 | 33:08.3 | +2:04.4 | 432 | 17:02.3 | 16:06.0 | |
| 16 | Carson Hall | Lakeville North HS | 2 | 33:13.5 | +2:09.7 | 425 | 17:32.7 | 15:40.9 | |
| 17 | Tyler Siira | Alexandria Youth Cycling | 2 | 33:13.7 | +2:09.8 | 419 | 17:06.1 | 16:07.6 | |
| 18 | Kaden Bolduc | Burnsville HS | 2 | 33:24.3 | +2:20.4 | 413 | 17:24.2 | 16:00.0 | |
| 19 | Griffin Lampe | Hopkins HS | 2 | 33:26.1 | +2:22.2 | 407 | 17:30.7 | 15:55.4 | |
| 20 | Mason Horter | Prior Lake HS | 2 | 33:33.6 | +2:29.8 | 401 | 17:40.1 | 15:53.5 | |
| 21 | Peter Maes | Prior Lake HS | 2 | 33:34.3 | +2:30.4 | 395 | 17:15.1 | 16:19.1 | |
| 22 | Parker Butterfass | Shakopee HS | 2 | 33:35.6 | +2:31.8 | 389 | 16:55.1 | 16:40.6 | |
| 23 | Gabriel Javaherian | Duluth East HS | 2 | 33:38.3 | +2:34.5 | 384 | 16:58.0 | 16:40.3 | |
| 24 | Declan Folger | Prior Lake HS | 2 | 33:40.1 | +2:36.2 | 379 | 17:40.7 | 15:59.4 | |
| 25 | Rukshan Rajan | Wayzata Mountain Bike | 2 | 33:46.3 | +2:42.4 | 374 | 17:26.2 | 16:20.1 | |
| 26 | Benjamin Wisniewski | Winona | 2 | 33:52.0 | +2:48.1 | 369 | 17:38.1 | 16:13.9 | |
| 27 | Blake Rolfer | White Bear Lake HS | 2 | 33:53.4 | +2:49.5 | 364 | 17:13.0 | 16:40.3 | |
| 28 | Nick Lassard | Cloquet-Esko-Carlton | 2 | 34:01.8 | +2:57.9 | 359 | 17:31.3 | 16:30.4 | |
| 29 | Elliot Meents | Hopkins HS | 2 | 34:27.4 | +3:23.6 | 354 | 17:38.5 | 16:49.0 | |
| 30 | Christian Mueller | Winona | 2 | 34:30.5 | +3:26.6 | 350 | 17:52.7 | 16:37.8 | |
| 31 | Aj Herzberg | Wayzata Mountain Bike | 2 | 34:30.9 | +3:27.0 | 346 | 17:38.6 | 16:52.3 | |
| 32 | Jaret Soxman | Brainerd HS | 2 | 34:32.3 | +3:28.5 | 342 | 17:43.1 | 16:49.2 | |
| 33 | Spencer Hollenhorst | Crosby-Ironton HS | 2 | 34:35.6 | +3:31.7 | 338 | 17:51.1 | 16:44.6 | |
| 34 | James Froyum | Shakopee HS | 2 | 34:40.0 | +3:36.1 | 334 | 17:44.0 | 16:56.0 | |
| 35 | Lucas Garant | Prior Lake HS | 2 | 34:44.8 | +3:40.9 | 330 | 17:45.6 | 16:59.2 | |
| 36 | Charlie Koehnen | Minnetonka HS | 2 | 34:52.8 | +3:48.9 | 326 | 18:02.0 | 16:50.7 | |
| 37 | Walker Dietz | White Bear Lake HS | 2 | 34:55.2 | +3:51.3 | 322 | 18:09.5 | 16:45.7 | |
| 38 | Sam Tripp | Minneapolis Washburn HS | 2 | 34:55.9 | +3:52.0 | 319 | 17:51.4 | 17:04.5 | |
| 39 | Treston Hughes | Alexandria Youth Cycling | 2 | 35:01.1 | +3:57.2 | 316 | 18:10.6 | 16:50.5 | |
| 40 | Owen Anderson | Alexandria Youth Cycling | 2 | 35:01.9 | +3:58.1 | 313 | 17:46.5 | 17:15.5 | |
| 41 | Jack Guggenheimer | Hopkins HS | 2 | 35:05.8 | +4:02.0 | 310 | 18:03.0 | 17:02.9 | |
| 42 | Hayden Patton | Brainerd HS | 2 | 35:08.1 | +4:04.3 | 307 | 18:35.8 | 16:32.3 | |
| 43 | PJ O'Shea | Hopkins HS | 2 | 35:09.2 | +4:05.3 | 304 | 18:03.1 | 17:06.1 | |
| 44 | Jacob Kilian | New Prague MS and HS | 2 | 35:09.4 | +4:05.5 | 301 | 17:41.5 | 17:27.9 | |
| 45 | Charles Evangelista | Chanhassen HS | 2 | 35:09.9 | +4:06.1 | 298 | 17:31.7 | 17:38.2 | |
| 46 | Justin Johnson | Armstrong Cycle | 2 | 35:16.9 | +4:13.0 | 295 | 18:12.2 | 17:04.6 | |
| 47 | Drake Wetherill | Mounds View HS | 2 | 35:23.0 | +4:19.1 | 293 | 18:17.6 | 17:05.4 | |
| 48 | Tyler Schnorr | Shakopee HS | 2 | 35:23.6 | +4:19.7 | 291 | 18:04.8 | 17:18.8 | |
| 49 | Deacon French | Crosby-Ironton HS | 2 | 35:32.0 | +4:28.1 | 289 | 18:20.3 | 17:11.7 | |
| 50 | Aristotle Pappajohn-Goldade | Minneapolis Washburn HS | 2 | 35:32.5 | +4:28.7 | 287 | 18:10.6 | 17:21.9 | |
| 51 | William Heston | Bloomington Jefferson | 2 | 35:50.1 | +4:46.2 | 286 | 18:08.7 | 17:41.4 | |
| 52 | Marshall Hawks | White Bear Lake HS | 2 | 35:53.0 | +4:49.2 | 285 | 18:12.1 | 17:41.0 | |
| 53 | Samuel Dahn | New Prague MS and HS | 2 | 36:00.9 | +4:57.0 | 284 | 18:38.7 | 17:22.2 | |
| 54 | Tristan Ehn | Armstrong Cycle | 2 | 36:02.4 | +4:58.5 | 283 | 17:59.7 | 18:02.7 | |
| 55 | Alden Knudson | Rock Ridge | 2 | 36:13.8 | +5:09.9 | 282 | 17:48.0 | 18:25.8 | |
| 56 | Erik Hill | Rochester Century HS | 2 | 36:14.3 | +5:10.4 | 281 | 18:29.8 | 17:44.5 | |
| 57 | Kai Haroldson | Armstrong Cycle | 2 | 36:18.0 | +5:14.2 | 280 | 18:36.5 | 17:41.5 | |
| 58 | Henry March | Stillwater Mountain Bike | 2 | 36:20.8 | +5:16.9 | 279 | 18:20.0 | 18:00.8 | |
| 59 | Parker Deshaw | Shakopee HS | 2 | 36:21.1 | +5:17.2 | 278 | 19:02.0 | 17:19.1 | |
| 60 | Holden Geir | White Bear Lake HS | 2 | 36:55.1 | +5:51.3 | 277 | 18:28.5 | 18:26.6 | |
| 61 | Gavin Johnson | Champlin Park HS | 2 | 36:59.5 | +5:55.6 | 276 | 18:51.0 | 18:08.5 | |
| 62 | Charlie Block | Champlin Park HS | 2 | 37:01.2 | +5:57.3 | 275 | 18:40.4 | 18:20.8 | |
| 63 | Allen Ormsbee | Wayzata Mountain Bike | 2 | 37:02.5 | +5:58.7 | 274 | 18:50.3 | 18:12.2 | |
| 64 | Ethan Tevogt | Minnetonka HS | 2 | 37:04.9 | +6:01.0 | 273 | 18:40.9 | 18:24.0 | |
| 65 | Dutch Hedblom | Rock Ridge | 2 | 37:06.0 | +6:02.2 | 272 | 18:28.4 | 18:37.6 | |
| 66 | Luke Schmitzer | Mounds View HS | 2 | 37:06.1 | +6:02.2 | 271 | 19:08.0 | 17:58.1 | |
| 67 | Jeremiah Giacomini | Stillwater Mountain Bike | 2 | 37:13.0 | +6:09.1 | 270 | 19:01.8 | 18:11.1 | |
| 68 | Casey Schell | Mounds View HS | 2 | 37:16.0 | +6:12.1 | 269 | 18:59.2 | 18:16.7 | |
| 69 | Nathan Widerski | Stillwater Mountain Bike | 2 | 37:35.0 | +6:31.2 | 268 | 18:51.8 | 18:43.2 | |
| 70 | Brady Gumz | Armstrong Cycle | 2 | 37:37.2 | +6:33.3 | 267 | 19:31.7 | 18:05.5 | |
| 71 | Elliott Johnson | Stillwater Mountain Bike | 2 | 37:37.5 | +6:33.7 | 266 | 19:01.1 | 18:36.5 | |
| 72 | Tyler Skindelien | Bloomington Jefferson | 2 | 37:37.6 | +6:33.7 | 265 | 19:14.4 | 18:23.2 | |
| 73 | Griffin Garrity | Prior Lake HS | 2 | 37:40.3 | +6:36.5 | 264 | 19:14.9 | 18:25.4 | |
| 74 | Landon Smith | Stillwater Mountain Bike | 2 | 38:17.3 | +7:13.4 | 263 | 19:14.1 | 19:03.2 | |
| 75 | Zander Wilichowski | Stillwater Mountain Bike | 2 | 38:20.4 | +7:16.5 | 262 | 19:30.2 | 18:50.2 | |
| 76 | Zachary Beard | Stillwater Mountain Bike | 2 | 38:21.7 | +7:17.9 | 261 | 19:56.2 | 18:25.5 | |
| 77 | Hazen Stangl | Winona | 2 | 38:22.8 | +7:18.9 | 260 | 19:28.6 | 18:54.2 | |
| 78 | Owen Quist | Minnetonka HS | 2 | 38:24.3 | +7:20.4 | 259 | 19:28.6 | 18:55.7 | |
| 79 | Noah Friendshuh | Prior Lake HS | 2 | 38:31.6 | +7:27.7 | 258 | 19:15.8 | 19:15.7 | |
| 80 | Andrew Perron | Mounds View HS | 2 | 38:32.8 | +7:28.9 | 257 | 19:20.1 | 19:12.7 | |
| 81 | Eric Pampuch | Winona | 2 | 38:34.1 | +7:30.3 | 256 | 19:49.6 | 18:44.5 | |
| 82 | Ryan Messner | Shakopee HS | 2 | 38:41.7 | +7:37.8 | 255 | 19:54.0 | 18:47.7 | |
| 83 | Aaron Mills | Rochester Century HS | 2 | 38:42.1 | +7:38.2 | 254 | 19:30.8 | 19:11.3 | |
| 84 | Henry Waltz | Prior Lake HS | 2 | 38:49.2 | +7:45.3 | 253 | 19:15.1 | 19:34.1 | |
| 85 | Henry Andersson | Mounds View HS | 2 | 38:50.1 | +7:46.3 | 252 | 19:25.7 | 19:24.4 | |
| 86 | Tolan Larson | Shakopee HS | 2 | 38:54.8 | +7:50.9 | 251 | 19:32.6 | 19:22.1 | |
| 87 | Trevor Imbach | Armstrong Cycle | 2 | 38:57.7 | +7:53.9 | 250 | 20:31.5 | 18:26.2 | |
| 88 | Dawson Peralez | Minnetonka HS | 2 | 39:00.9 | +7:57.0 | 249 | 20:12.6 | 18:48.3 | |
| 89 | Charlie Malecha | Prior Lake HS | 2 | 39:01.1 | +7:57.2 | 248 | 20:01.6 | 18:59.5 | |
| 90 | Brandon Garcia-Huerta | Armstrong Cycle | 2 | 39:01.5 | +7:57.7 | 247 | 20:46.3 | 18:15.2 | |
| 91 | Jakob Lamont | Bloomington Jefferson | 2 | 39:02.6 | +7:58.8 | 246 | 20:09.5 | 18:53.2 | |
| 92 | Broden Percival | Prior Lake HS | 2 | 39:18.8 | +8:15.0 | 245 | 19:55.6 | 19:23.2 | |
| 93 | Gustav Davidson | Minnetonka HS | 2 | 39:19.8 | +8:15.9 | 244 | 19:06.0 | 20:13.8 | |
| 94 | Isaac Blommel | Lakeville North HS | 2 | 39:27.9 | +8:24.1 | 243 | 21:03.6 | 18:24.4 | |
| 95 | Aidan Scott | Prior Lake HS | 2 | 39:34.8 | +8:30.9 | 242 | 20:48.7 | 18:46.1 | |
| 96 | Marshal Kokaisel | East Ridge HS | 2 | 39:47.0 | +8:43.1 | 241 | 20:15.2 | 19:31.8 | |
| 97 | Aaron Cleary | Minnetonka HS | 2 | 39:53.6 | +8:49.8 | 240 | 20:48.4 | 19:05.3 | |
| 98 | Blake Lyman | Lakeville North HS | 2 | 39:58.8 | +8:55.0 | 239 | 21:05.0 | 18:53.8 | |
| 99 | Andrew Konotopka | Chaska HS | 2 | 40:03.2 | +8:59.3 | 238 | 18:37.8 | 21:25.3 | |
| 100 | Joe Williams | Wayzata Mountain Bike | 2 | 40:06.0 | +9:02.2 | 237 | 19:57.0 | 20:09.0 | |
| 101 | Aidan York | Minnetonka HS | 2 | 40:14.7 | +9:10.9 | 236 | 19:53.5 | 20:21.3 | |
| 102 | Tegan Featherstone | Prior Lake HS | 2 | 40:26.8 | +9:22.9 | 235 | 20:03.7 | 20:23.1 | |
| 103 | Connor Sagsveen | Wayzata Mountain Bike | 2 | 40:43.9 | +9:40.0 | 234 | 20:55.4 | 19:48.5 | |
| 104 | Sean Lassig | Minneapolis Washburn HS | 2 | 40:52.2 | +9:48.3 | 233 | 21:08.6 | 19:43.5 | |
| 105 | Connor Ehn | Armstrong Cycle | 2 | 40:58.6 | +9:54.7 | 232 | 20:12.1 | 20:46.5 | |
| 106 | Ethan Pond | Rock Ridge | 2 | 40:59.4 | +9:55.5 | 231 | 20:42.6 | 20:16.8 | |
| 107 | Alex Friedle | Rochester Century HS | 2 | 41:13.5 | +10:09.6 | 230 | 21:24.0 | 19:49.5 | |
| 108 | Anders Burdick | Chaska HS | 2 | 41:21.6 | +10:17.7 | 229 | 21:09.3 | 20:12.3 | |
| 109 | Hugo Heeb | Minnetonka HS | 2 | 41:22.9 | +10:19.0 | 228 | 21:00.3 | 20:22.6 | |
| 110 | Nathan Robbennolt | Wayzata Mountain Bike | 2 | 41:33.2 | +10:29.4 | 227 | 21:31.8 | 20:01.5 | |
| 111 | Erik Panyan | Rock Ridge | 2 | 41:37.0 | +10:33.1 | 21:36.3 | 20:00.7 | ||
| 112 | Joe Douglass | Minnetonka HS | 2 | 41:44.6 | +10:40.7 | 225 | 20:54.9 | 20:49.7 | |
| 113 | Logan Brown | Minneapolis Washburn HS | 2 | 41:46.5 | +10:42.6 | 224 | 21:10.6 | 20:35.9 | |
| 114 | Taylen Peloquin | White Bear Lake HS | 2 | 42:15.9 | +11:12.0 | 223 | 21:08.8 | 21:07.0 | |
| 115 | Griffin Boldt | Mounds View HS | 2 | 42:17.6 | +11:13.7 | 222 | 20:49.4 | 21:28.1 | |
| 116 | Casey Stiner | Stillwater Mountain Bike | 2 | 42:19.1 | +11:15.3 | 221 | 20:55.7 | 21:23.4 | |
| 117 | Joey Engdahl | Wayzata Mountain Bike | 2 | 42:25.3 | +11:21.4 | 220 | 21:36.4 | 20:48.8 | |
| 118 | Noah Brown | Shakopee HS | 2 | 42:29.2 | +11:25.3 | 219 | 21:28.6 | 21:00.6 | |
| 119 | Nathan Hickman | Minneapolis Southwest HS | 2 | 42:29.4 | +11:25.6 | 218 | 22:05.1 | 20:24.4 | |
| 120 | Jonah Leonardson | Armstrong Cycle | 2 | 42:31.9 | +11:28.0 | 217 | 22:48.3 | 19:43.6 | |
| 121 | Peter Mendez | Burnsville HS | 2 | 42:34.6 | +11:30.7 | 216 | 22:53.8 | 19:40.8 | |
| 122 | Gannon Mosher | Minneapolis Southwest HS | 2 | 42:44.8 | +11:40.9 | 215 | 21:56.8 | 20:47.9 | |
| 123 | Owen Holroyd | Stillwater Mountain Bike | 2 | 43:04.5 | +12:00.6 | 214 | 22:11.1 | 20:53.4 | |
| 124 | Edward Staats | Minneapolis Washburn HS | 2 | 43:13.9 | +12:10.0 | 213 | 21:54.3 | 21:19.6 | |
| 125 | Carter Eichten | Minneapolis Washburn HS | 2 | 43:38.6 | +12:34.8 | 212 | 18:53.2 | 24:45.4 | |
| 126 | Tucker Connelly | New Prague MS and HS | 2 | 43:45.1 | +12:41.3 | 211 | 23:56.0 | 19:49.1 | |
| 127 | Preston Crawford | Lakeville North HS | 2 | 43:51.5 | +12:47.6 | 210 | 21:55.0 | 21:56.5 | |
| 128 | Wesley Hearn | Minneapolis Washburn HS | 2 | 43:55.5 | +12:51.7 | 209 | 22:02.4 | 21:53.1 | |
| 129 | Jackson Grundahl | Stillwater Mountain Bike | 2 | 43:56.3 | +12:52.5 | 208 | 21:57.4 | 21:58.9 | |
| 130 | Donovan Schafroth | Prior Lake HS | 2 | 43:58.9 | +12:55.1 | 207 | 22:31.6 | 21:27.4 | |
| 131 | Severin Nilsen | Minneapolis Washburn HS | 2 | 44:48.7 | +13:44.8 | 206 | 22:12.6 | 22:36.1 | |
| 132 | Jacob Fischer | Wayzata Mountain Bike | 2 | 44:52.8 | +13:48.9 | 205 | 22:35.3 | 22:17.5 | |
| 133 | Nolan Rivers | Winona | 2 | 44:57.6 | +13:53.8 | 204 | 22:54.3 | 22:03.4 | |
| 134 | Brody Hahn | Prior Lake HS | 2 | 45:10.4 | +14:06.5 | 203 | 22:59.1 | 22:11.3 | |
| 135 | Kaiden Bauer | Armstrong Cycle | 2 | 45:18.3 | +14:14.4 | 202 | 22:20.5 | 22:57.8 | |
| 136 | John Malvin | Minnetonka HS | 2 | 45:23.5 | +14:19.6 | 201 | 23:04.5 | 22:19.0 | |
| 137 | Cameron Usher | Alexandria Youth Cycling | 2 | 45:34.8 | +14:31.0 | 200 | 24:37.6 | 20:57.2 | |
| 138 | Cody Rademacher | Shakopee HS | 2 | 46:12.8 | +15:09.0 | 199 | 23:25.6 | 22:47.2 | |
| 139 | Brayden Crotteau | Rock Ridge | 2 | 46:38.8 | +15:34.9 | 198 | 22:32.8 | 24:06.0 | |
| 140 | Cameron Pauly | Chaska HS | 2 | 47:15.1 | +16:11.2 | 197 | 23:11.0 | 24:04.1 | |
| 141 | Jack Stella | Rock Ridge | 2 | 47:55.8 | +16:51.9 | 196 | 24:06.9 | 23:48.9 | |
| 142 | Cameron Lucky | Wayzata Mountain Bike | 2 | 48:32.0 | +17:28.1 | 195 | 22:42.3 | 25:49.7 | |
| 143 | Gabe Hoven | Alexandria Youth Cycling | 2 | 48:50.7 | +17:46.8 | 194 | 24:02.5 | 24:48.2 | |
| 144 | Charlie Wennerstrom | Chanhassen HS | 2 | 49:39.2 | +18:35.3 | 193 | 16:34.0 | 33:05.1 | |
| 145 | Jobe Glashagel | Prior Lake HS | 2 | 51:32.1 | +20:28.2 | 192 | 19:39.9 | 31:52.2 | |
| 146 | Andrew Stiegler | Prior Lake HS | 2 | 56:45.8 | +25:41.9 | 191 | 23:55.1 | 32:50.7 | |
| 147 | Odin Western | Mounds View HS | 2 | 57:11.5 | +26:07.7 | 190 | 20:48.5 | 36:23.0 | |
| 148 | Lindson Turner | Stillwater Mountain Bike | 2 | 1:00:32.7 | +29:28.9 | 189 | 23:04.3 | 17:28.4 | 20 Min Bike Swap |
| 149 | Sam Johnson | Bloomington Jefferson | 1 | 51:31.7 | −1 lap | 188 | 41:31.7 | 10 Min Bike Swap / -1 LAP | |
| 150 | Neil Bhargava | Edina Cycling | 0 | 0 | DNF Medical | ||||
| 151 | Sebastian Nesburg | Chanhassen HS | 0 | 0 | DNF Medical | ||||
| 152 | Conner Ellis | Prior Lake HS | 0 | 0 | DNF Medical |
Lap splits are shown on wider screens.